此类是在Revit软件中使用的枚举,用于表示切割类型的标记。
枚举值 | 描述 |
---|---|
OneLineExt | 一层线外延切割标记。 |
OneLineInt | 一层线内侧切割标记。 |
TwoLineExt | 两层线外延切割标记。 |
TwoLineInt | 两层线内侧切割标记。 |
None | 无标记。 |
Square | 正方形标记。 |
Circle | 圆形标记。 |
DoubleOutwardArrows | 双向外箭头标记。 |
DoubleInwardArrows | 双向内箭头标记。 |
DoubleArrowBothEnds | 双向箭头标记。 |
ArrowOneEnd | 单向箭头标记。 |
OutwardArrowOnly | 仅外箭头标记。 |
InwardArrowOnly | 仅内箭头标记。 |
ArrowBothEnds | 有箭头标记。 |
TickMark | 打钩标记。 |
Plus | 加号标记。 |
Cross | 叉号标记。 |
SingleDash | 单划线标记。 |
DoubleDash | 双划线标记。 |
QuadrupleDash | 四划线标记。 |
Catenary | 悬链线标记。 |
ZigZag | 锯齿标记。 |
ZagZig | 拉锯标记。 |
ZigZagShort | 短锯齿标记。 |
ZigZagLong | 长锯齿标记。 |
UndulatingCurve | 波浪线标记。 |
DottedCircle | 点式圆形标记。 |
DottedSquare | 点式正方形标记。 |
DottedDiamond | 点式菱形标记。 |
Leaf | 叶子形标记。 |
Star | 星形标记。 |
TwoStar | 双星标记。 |
ThreeStar | 三星标记。 |
FourStar | 四星标记。 |
FiveStar | 五星标记。 |
SixStar | 六星标记。 |
SevenStar | 七星标记。 |
EightStar | 八星标记。 |
DashedDoubleArrowBoth | 虚线双箭头标记。 |
OutwardArrowAndDiagonal | 外箭头和对角线标记。 |
InwardArrowAndDiagonal | 内箭头和对角线标记。 |
UserDefined | 自定义标记类型,需要通过AsInteger属性获取具体数值。如:var cutMark = CutMarkType.UserDefined.AsInteger |
// 创建单线外侧切割标记
var cutMark = CutMarkType.OneLineExt;
// 创建自定义标记类型
var customCutMark = (CutMarkType)100; // 通过枚举的强制转换来创建自定义标记类型